Yes
1%
No
99%
Volume
$27.1M
Liquidity
$6.8M
Whales tracked
20
72955 shares held
| # | Whale | Outcome | Shares | Avg Entry | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xB10bf118b2A3c1cfF0379a4134A82Eb6d51e0b04-1767216280668 | Yes | 33333 | 1¢ | $233 |
| 2 | vectormane | Yes | 7143 | 1¢ | $50 |
| 3 | 0xee94ce56ef418a44010F948bb529b4a6e9F7AF89-1777738176864 | Yes | 4673 | 1¢ | $33 |
| 4 | last.zip | Yes | 4000 | 1¢ | $28 |
| 5 | 0x3E0a99A5b74Af3e0e902D57a12ef49B92b6959C5-1780271343289 | Yes | 2857 | 1¢ | $20 |
| 6 | ITmachine | Yes | 2456 | 1¢ | $17 |
| 7 | 0x8026A6871E9D9a08262fcB278718B6797DFf4005-1780161285547 | Yes | 2143 | 1¢ | $15 |
| 8 | evelynvamos | Yes | 1696 | 1¢ | $12 |
| 9 | qmrhejpkx | No | 1675 | 99¢ | $1.7k |
| 10 | 0xe907…cff6 | Yes | 1580 | 1¢ | $11 |
| 11 | kwerty | Yes | 1429 | 1¢ | $10 |
| 12 | 0x77eDf171f05aEB19B1d24A4d13214323069708E3-1778946140183 | Yes | 1429 | 1¢ | $10 |
| 13 | AKJSDQ | Yes | 1429 | 1¢ | $10 |
| 14 | 0x806F478922553459aA213649b888BC9b6E712607-1777220839782 | Yes | 1403 | 1¢ | $10 |
| 15 | jtsgfrgs | No | 1119 | 99¢ | $1.1k |
| 16 | viactor.electronicus | Yes | 1100 | 1¢ | $8 |
| 17 | poulpe1 | Yes | 1031 | 1¢ | $7 |
| 18 | Sparker | Yes | 857 | 1¢ | $6 |
| 19 | hkhjggfh | No | 827 | 99¢ | $822 |
| 20 | thfmeftc | No | 775 | 99¢ | $771 |
Positions estimated from the last 500 trades on this market. Real-time whale tracking with PredCopy.
Copy whale trades
PredCopy detects every new whale trade and mirrors it into your own Polymarket account, sized to your settings.