Trader
0x53a4289119b3739641e61b65c11c35a4192fd573
PredCopy Score
Portfolio Value
$0.00
Positions
0
Recent Trades
50
P&L
n/a
| Market | Side | Size | Price |
|---|---|---|---|
| Junya Itō: 3+ goals· No | BUY | 25.00 | 95¢ |
| Junya Itō: 3+ goals· No | BUY | 25.00 | 95¢ |
| Junya Itō: 3+ goals· No | BUY | 25.00 | 95¢ |
| Junya Itō: 3+ goals· No | BUY | 25.00 | 95¢ |
| Keito Nakamura: 2+ goals· No | BUY | 24.77 | 100¢ |
| Keito Nakamura: 2+ goals· No | BUY | 24.99 | 94¢ |
| Keito Nakamura: 2+ goals· No | BUY | 24.99 | 94¢ |
| Keito Nakamura: 2+ goals· No | BUY | 24.99 | 94¢ |
| Keito Nakamura: 2+ goals· No | BUY | 24.99 | 94¢ |
| Keito Nakamura: 2+ goals· No | BUY | 24.99 | 94¢ |
| Keito Nakamura: 2+ goals· No | BUY | 24.99 | 94¢ |
| Keito Nakamura: 2+ goals· No | BUY | 24.99 | 94¢ |
| Keito Nakamura: 2+ goals· No | BUY | 24.99 | 94¢ |
| Keito Nakamura: 2+ goals· No | BUY | 24.99 | 94¢ |
| Ritsu Dōan: 3+ goals· No | BUY | 25.00 | 95¢ |
| Ritsu Dōan: 3+ goals· No | BUY | 25.00 | 95¢ |
| Ritsu Dōan: 3+ goals· No | BUY | 25.00 | 95¢ |
| Eugenio Suárez: Home Runs O/U 0.5· Under | BUY | 25.01 | 97¢ |
| Eugenio Suárez: Home Runs O/U 0.5· Under | BUY | 25.01 | 97¢ |
| Tijjani Reijnders: 2+ goals· No | BUY | 24.99 | 94¢ |
0x53a4...d573 currently holds 0 open positions with a combined portfolio value of $0.00. With 50 recent trades, this trader shows high activity on Polymarket.
Risk Disclaimer
Prediction market trading involves substantial risk. Past performance does not guarantee future results. This content is for informational purposes only and should not be considered financial advice. Only trade with funds you can afford to lose.
Copy this trader
PredCopy detects every new position within seconds and copies it into your account, sized to your settings.