Rankings
Top traders ranked by performance. Browse trending business markets below to find active traders.
| Rank | Trader | Recent Volume | P&L | Markets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x52c2...0556 | $5 | +$51.9k | 27 |
| 2 | 0x71ed...d9eb | $3 | +$31.9k | 65 |
| 3 | 0x5ecd...0787 | $411 | +$19.8k | 132 |
| 4 | 0x49b6...170c | $140 | +$17.9k | 94 |
| 5 | 0xbacd...ab35 | $20 | +$56.2k | 69 |
| 6 | 0xcb89...a2e8 | $1.2k | +$15.4k | 65 |
| 7 | 0xcf07...c770 | $94 | +$27.7k | 114 |
| 8 | 0x5c14...cc49 | $2.1k | +$68.8k | 82 |
| 9 | 0x5e6e...be00 | $1.2k | +$54.9k | 155 |
| 10 | 0xcd71...d127 | $3.8k | +$43.2k | 84 |
| 11 | 0x8a4c...532b | $23 | +$42.6k | 79 |
| 12 | 0xb665...bf8f | $930 | +$37.5k | 9 |
| 13 | 0x410a...2643 | $5.5k | +$29.8k | 81 |
| 14 | 0xf1f9...1245 | $4.8k | +$14.3k | 82 |
| 15 | 0x2458...f8e7 | $323 | +$12.8k | 50 |
| 16 | 0x420e...e3c9 | $60 | +$12.5k | 125 |
| 17 | 0xcfb5...7d2d | $5 | +$9.0k | 71 |
| 18 | 0xe1b3...1426 | $147 | +$8.0k | 109 |
| 19 | 0x5685...62e2 | $3 | +$7.5k | 53 |
| 20 | 0x0164...9ed6 | $70 | +$7.1k | 82 |
| 21 | 0xa0d3...5b5e | $59 | +$5.8k | 84 |
| 22 | 0x128e...abfa | $1 | +$5.7k | 32 |
| 23 | 0xd3ec...6603 | $11.5k | +$5.6k | 39 |
| 24 | 0x0ffc...8236 | $157 | +$5.0k | 88 |
| 25 | 0x4344...f90d | $1.1k | +$4.7k | 91 |
| 26 | 0xe57a...e196 | $1.1k | +$4.5k | 38 |
| 27 | 0xb615...73cf | $1 | +$3.7k | 77 |
| 28 | 0xcaa3...b72f | $21 | +$3.7k | 22 |
| 29 | 0xdd5c...0c2a | $214 | +$3.6k | 92 |
| 30 | 0xb8b9...3f24 | $317 | +$3.3k | 36 |
| 31 | 0x0f4f...7039 | $5 | +$3.2k | 50 |
| 32 | 0x961a...73ac | $50 | +$2.8k | 76 |
| 33 | 0x6a51...006e | $312 | +$2.8k | 42 |
| 34 | 0x9826...e7fe | $651 | +$2.7k | 81 |
| 35 | 0x9186...9220 | $0 | +$2.5k | 113 |
| 36 | 0x854d...deb0 | $131 | +$2.5k | 165 |
| 37 | 0xe342...1f86 | $5 | +$2.5k | 108 |
| 38 | 0xb251...6f5b | $156 | +$2.5k | 77 |
| 39 | 0x0403...a7ee | $117 | +$2.5k | 71 |
| 40 | 0xf6ea...0a00 | $34 | +$2.3k | 62 |
| 41 | 0xdd0d...17b6 | $630 | +$2.2k | 63 |
| 42 | 0x4042...ddfc | $82 | +$2.1k | 22 |
| 43 | 0x59db...c353 | $10 | +$2.1k | 63 |
| 44 | 0x5c27...1555 | $27 | +$1.9k | 48 |
| 45 | 0x7532...c6fc | $533 | +$1.7k | 69 |
| 46 | 0x856a...4ea2 | $2.5k | +$1.7k | 38 |
| 47 | 0xd18d...e7b4 | $50 | +$1.7k | 83 |
| 48 | 0x1ab1...5b1b | $66 | +$1.6k | 42 |
| 49 | 0xd3c7...d601 | $2.3k | +$1.4k | 81 |
| 50 | 0x687d...e28b | $211 | +$1.3k | 123 |
Copy top {label.toLowerCase()} traders automatically