Rankings
Top traders ranked by performance. Browse trending tech markets below to find active traders.
| Rank | Trader | Recent Volume | P&L | Markets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x52c2...0556 | $5 | +$51.9k | 27 |
| 2 | 0x8b4b...541b | $20 | +$120.9k | 123 |
| 3 | 0x1465...7072 | $129 | +$96.7k | 31 |
| 4 | 0x5e6e...be00 | $1.2k | +$54.9k | 155 |
| 5 | 0xb665...bf8f | $930 | +$37.5k | 9 |
| 6 | 0xa0d3...5b5e | $59 | +$5.8k | 84 |
| 7 | 0xd3ec...6603 | $11.5k | +$5.6k | 39 |
| 8 | 0x4344...f90d | $1.1k | +$4.7k | 91 |
| 9 | 0xb8b9...3f24 | $317 | +$3.3k | 36 |
| 10 | 0x0f4f...7039 | $5 | +$3.2k | 50 |
| 11 | 0x9826...e7fe | $651 | +$2.7k | 81 |
| 12 | 0xe342...1f86 | $5 | +$2.5k | 108 |
| 13 | 0xb251...6f5b | $156 | +$2.5k | 77 |
| 14 | 0xdd0d...17b6 | $630 | +$2.2k | 63 |
| 15 | 0x4042...ddfc | $82 | +$2.1k | 22 |
| 16 | 0x7532...c6fc | $533 | +$1.7k | 69 |
| 17 | 0xd3c7...d601 | $2.3k | +$1.4k | 81 |
| 18 | 0xab4e...c4a0 | $1000 | +$1.3k | 125 |
| 19 | 0xdb44...d480 | $70 | +$1.3k | 144 |
| 20 | 0xdbf9...b9cc | $75 | +$1.3k | 32 |
| 21 | 0x2a0b...5721 | $106 | +$1.3k | 49 |
| 22 | 0x9d02...e959 | $1 | +$1.3k | 71 |
| 23 | 0x78c3...171e | $400 | +$1.2k | 77 |
| 24 | 0x4d2f...61ee | $65 | +$982 | 88 |
| 25 | 0xef5c...661d | $100 | +$971 | 25 |
| 26 | 0x6408...c7ae | $31 | +$876 | 78 |
| 27 | 0x36bf...2864 | $2 | +$716 | 104 |
| 28 | 0xa1d1...64a7 | $1.7k | +$554 | 15 |
| 29 | 0xbd40...ce32 | $50 | +$518 | 21 |
| 30 | 0xed7b...1ba9 | $1 | +$493 | 61 |
| 31 | 0xfa7e...f37e | $50 | +$474 | 112 |
| 32 | 0x6abc...0800 | $2 | +$465 | 51 |
| 33 | 0xd0db...b117 | $305 | +$462 | 95 |
| 34 | 0xb2e2...4e99 | $350 | +$456 | 182 |
| 35 | 0x79d2...61ce | $5 | +$445 | 97 |
| 36 | 0xa28c...e10f | $751 | +$415 | 38 |
| 37 | 0x6d8c...b79a | $56 | +$401 | 82 |
| 38 | 0xf6ea...0a00 | $31 | +$389 | 105 |
| 39 | 0x753c...e3ad | $1.5k | +$388 | 136 |
| 40 | 0x40e2...565b | $100 | +$384 | 14 |
| 41 | 0x1d94...9100 | $804 | +$336 | 28 |
| 42 | 0xfd0e...d918 | $8 | +$316 | 8 |
| 43 | 0x6538...9392 | $47 | +$314 | 32 |
| 44 | 0xaa57...983e | $336 | +$313 | 79 |
| 45 | 0x21a8...1aec | $48 | +$311 | 141 |
| 46 | 0xc68d...e026 | $11 | +$308 | 43 |
| 47 | 0xf9fe...366b | $2.5k | +$305 | 138 |
| 48 | 0x5bb3...17fe | $66 | +$294 | 57 |
| 49 | 0x24ae...202d | $80 | +$269 | 54 |
| 50 | 0x767a...6e8c | $683 | +$250 | 47 |
Copy top {label.toLowerCase()} traders automatically