Trader
0x61ca075d5a6a04328c0f130b1a3e38b56feaee39
PredCopy Score
Portfolio Value
$0.00
Positions
50
Recent Trades
50
P&L
n/a
| Market | Size | Avg Price | Current |
|---|---|---|---|
| Will USA win the 2026 FIFA World Cup?· Yes | 111.11 | n/a | n/a |
| Bitcoin Up or Down - October 2, 3:15AM-3:20AM ET· Up | 19.61 | n/a | n/a |
| Bitcoin Up or Down - October 1, 4:10AM-4:15AM ET· Up | 13.96 | n/a | n/a |
| Will the Democratic Party control the Senate after the 2026 Midterm elections?· Yes | 13.68 | n/a | n/a |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $80 in July?· No | 11.63 | n/a | n/a |
| Nothing Ever Happens: 2026· Yes | 9.94 | n/a | n/a |
| Bitcoin Up or Down - October 2, 3:05AM-3:10AM ET· Down | 8.77 | n/a | n/a |
| Counter-Strike: FURIA vs 9z - Map 2 Winner· 9z | 8.33 | n/a | n/a |
| Bitcoin Up or Down - October 2, 10:00AM-10:05AM ET· Down | 8.20 | n/a | n/a |
| Will Flávio Bolsonaro win the 2026 Brazilian presidential election?· Yes | 7.54 | n/a | n/a |
| Bitcoin Up or Down on October 1?· Down | 6.17 | n/a | n/a |
| Bitcoin Up or Down - October 1, 9:20AM-9:25AM ET· Up | 6.02 | n/a | n/a |
| Bitcoin Up or Down - October 1, 7:20AM-7:25AM ET· Up | 5.41 | n/a | n/a |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $70 in August?· Yes | 5.41 | n/a | n/a |
| Will the next Claude Sonnet model be released by June 30, 2026?· No | 4.64 | n/a | n/a |
| Bitcoin Up or Down - September 24, 7:55AM-8:00AM ET· Down | 4.46 | n/a | n/a |
| Bitcoin Up or Down - October 1, 7:00AM-7:05AM ET· Up | 3.70 | n/a | n/a |
| Bitcoin Up or Down - September 25, 10:15AM-10:20AM ET· Down | 3.64 | n/a | n/a |
| Bitcoin Up or Down - October 1, 6:05AM-6:10AM ET· Down | 3.42 | n/a | n/a |
| US x Iran permanent peace deal by June 15, 2026?· No | 3.35 | n/a | n/a |
| Market | Side | Size | Price |
|---|---|---|---|
| Will the Fed increase interest rates by 25 bps after the October 2026 meeting?· Yes | SELL | 10.63 | 16¢ |
| Will Flávio Bolsonaro win the 2026 Brazilian presidential election?· Yes | BUY | 5.97 | 87¢ |
| Bitcoin Up or Down - October 2, 10:00AM-10:05AM ET· Down | BUY | 8.20 | 61¢ |
| Bitcoin Up or Down - October 2, 9:50AM-9:55AM ET· Up | SELL | 3.33 | 3¢ |
| Bitcoin Up or Down - October 2, 9:50AM-9:55AM ET· Up | BUY | 3.33 | 30¢ |
| Bitcoin Up or Down - October 2, 9:45AM-9:50AM ET· Down | BUY | 2.51 | 40¢ |
| Bitcoin Up or Down - October 2, 8:35AM-8:40AM ET· Down | BUY | 1.96 | 51¢ |
| Bitcoin Up or Down - October 2, 8:30AM-8:35AM ET· Up | BUY | 5.43 | 92¢ |
| Bitcoin Up or Down - October 2, 8:25AM-8:30AM ET· Down | BUY | 3.13 | 32¢ |
| Bitcoin Up or Down - October 2, 8:15AM-8:20AM ET· Up | BUY | 5.95 | 84¢ |
| Bitcoin Up or Down - October 2, 6:00AM-6:05AM ET· Down | SELL | 7.46 | 34¢ |
| Bitcoin Up or Down - October 2, 6:00AM-6:05AM ET· Down | BUY | 7.46 | 67¢ |
| Bitcoin Up or Down - October 2, 4:45AM-4:50AM ET· Down | BUY | 1.64 | 61¢ |
| Bitcoin Up or Down - October 2, 4:40AM-4:45AM ET· Up | BUY | 2.08 | 48¢ |
| Bitcoin Up or Down - October 2, 3:25AM-3:30AM ET· Up | BUY | 10.87 | 92¢ |
| Bitcoin Up or Down - October 2, 3:15AM-3:20AM ET· Up | BUY | 19.61 | 51¢ |
| Bitcoin Up or Down - October 2, 3:05AM-3:10AM ET· Down | BUY | 8.77 | 57¢ |
| Bitcoin Up or Down - October 1, 10:50AM-10:55AM ET· Up | BUY | 3.09 | 97¢ |
| Bitcoin Up or Down - October 1, 10:15AM-10:20AM ET· Up | BUY | 6.33 | 79¢ |
| Bitcoin Up or Down - October 1, 10:10AM-10:15AM ET· Down | BUY | 2.15 | 93¢ |
0x61ca...ee39 currently holds 50 open positions with a combined portfolio value of $0.00. With 50 recent trades, this trader shows high activity on Polymarket.
Risk Disclaimer
Prediction market trading involves substantial risk. Past performance does not guarantee future results. This content is for informational purposes only and should not be considered financial advice. Only trade with funds you can afford to lose.
Copy this trader
PredCopy detects every new position within seconds and copies it into your account, sized to your settings.