Trader
0x9369f5bce9f26bb57bd388017ab960a9b8f9e8a2
PredCopy Score
Portfolio Value
$0.00
Positions
74
Recent Trades
50
P&L
n/a
| Market | Size | Avg Price | Current |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Up or Down - July 14, 5:25AM-5:30AM ET· Up | 100.00 | n/a | n/a |
| WTI Crude Oil (WTI) Up or Down on July 29?· Down | 63.89 | n/a | n/a |
| Bitcoin Up or Down on August 1?· Down | 52.41 | n/a | n/a |
| Bitcoin Up or Down - July 31, 11:10AM-11:15AM ET· Up | 25.00 | n/a | n/a |
| Bitcoin Up or Down - July 20, 9PM ET· Up | 23.15 | n/a | n/a |
| Bitcoin Up or Down - July 15, 12PM ET· Up | 16.11 | n/a | n/a |
| XRP Up or Down - July 26, 12:50AM-12:55AM ET· Up | 14.66 | n/a | n/a |
| Hyperliquid Up or Down - July 22, 10:05AM-10:10AM ET· Down | 14.29 | n/a | n/a |
| Bitcoin Up or Down - July 14, 12:15AM-12:20AM ET· Down | 13.70 | n/a | n/a |
| Bitcoin Up or Down on July 25?· Down | 13.12 | n/a | n/a |
| Bitcoin Up or Down - July 14, 4:50AM-4:55AM ET· Up | 12.56 | n/a | n/a |
| Bitcoin Up or Down - July 15, 12:50PM-12:55PM ET· Down | 12.50 | n/a | n/a |
| Bitcoin Up or Down on July 31?· Up | 10.00 | n/a | n/a |
| Bitcoin Up or Down - July 22, 1AM ET· Up | 9.59 | n/a | n/a |
| Bitcoin Up or Down - July 20, 11PM ET· Down | 9.43 | n/a | n/a |
| Bitcoin Up or Down - July 20, 10PM ET· Down | 9.38 | n/a | n/a |
| Dogecoin Up or Down - July 14, 7:40AM-7:45AM ET· Down | 9.34 | n/a | n/a |
| Bitcoin Up or Down - July 13, 2:05PM-2:10PM ET· Down | 9.08 | n/a | n/a |
| Bitcoin Up or Down - July 14, 4:10AM-4:15AM ET· Down | 8.88 | n/a | n/a |
| Bitcoin Up or Down - July 14, 5:20AM-5:25AM ET· Down | 8.33 | n/a | n/a |
| Market | Side | Size | Price |
|---|---|---|---|
| Tesla (TSLA) Up or Down on August 12?· Up | BUY | 4.87 | 54¢ |
| Tesla (TSLA) Up or Down on August 12?· Up | BUY | 1.85 | 54¢ |
| Apple (AAPL) Up or Down on August 11?· Down | SELL | 2.17 | 97¢ |
| Bitcoin Up or Down - August 11, 1:05AM-1:10AM ET· Down | BUY | 6.25 | 48¢ |
| Tesla (TSLA) Up or Down on August 11?· Up | BUY | 1.72 | 58¢ |
| Microsoft (MSFT) Up or Down on August 11?· Up | BUY | 1.96 | 51¢ |
| Amazon (AMZN) Up or Down on August 11?· Up | BUY | 1.96 | 51¢ |
| Apple (AAPL) Up or Down on August 11?· Down | BUY | 2.17 | 46¢ |
| Bitcoin Up or Down - August 11, 12:55AM-1:00AM ET· Up | BUY | 2.17 | 46¢ |
| Bitcoin Up or Down - August 11, 12:50AM-12:55AM ET· Down | SELL | 2.22 | 94¢ |
| Bitcoin Up or Down - August 11, 12:50AM-12:55AM ET· Down | BUY | 2.22 | 45¢ |
| Bitcoin Up or Down on August 1?· Down | BUY | 25.93 | 15¢ |
| Bitcoin Up or Down on August 1?· Down | BUY | 10.00 | 20¢ |
| Bitcoin Up or Down on August 1?· Down | BUY | 6.06 | 33¢ |
| Bitcoin Up or Down - July 31, 11:10AM-11:15AM ET· Up | BUY | 25.00 | 4¢ |
| Bitcoin Up or Down on August 1?· Down | BUY | 10.42 | 48¢ |
| Bitcoin Up or Down on July 31?· Up | BUY | 10.00 | 10¢ |
| Bitcoin Up or Down on July 31?· Down | SELL | 10.00 | 32¢ |
| Bitcoin Up or Down on July 30?· Up | SELL | 9.80 | 87¢ |
| Bitcoin Up or Down on July 30?· Up | BUY | 9.80 | 51¢ |
0x9369...e8a2 currently holds 74 open positions with a combined portfolio value of $0.00. With 50 recent trades, this trader shows high activity on Polymarket.
Risk Disclaimer
Prediction market trading involves substantial risk. Past performance does not guarantee future results. This content is for informational purposes only and should not be considered financial advice. Only trade with funds you can afford to lose.
Copy this trader
PredCopy detects every new position within seconds and copies it into your account, sized to your settings.