Trader
0xcb0b2ecb08322ea4ab8ece0c05a29a8d7dc662cd
PredCopy Score
Portfolio Value
$0.00
Positions
9
Recent Trades
50
P&L
n/a
| Market | Size | Avg Price | Current |
|---|---|---|---|
| Atlanta Braves vs. Miami Marlins: O/U 7.5· Under | 307.69 | n/a | n/a |
| Spread: Cincinnati Reds (-1.5)· Cincinnati Reds | 205.13 | n/a | n/a |
| Spread: New York Mets (-1.5)· New York Mets | 133.33 | n/a | n/a |
| Spread: Tampa Bay Rays (-2.5)· Tampa Bay Rays | 133.33 | n/a | n/a |
| Spread: Los Angeles Angels (-2.5)· Los Angeles Angels | 125.00 | n/a | n/a |
| Spread: St. Louis Cardinals (-1.5)· St. Louis Cardinals | 125.00 | n/a | n/a |
| Minnesota Twins vs. Pittsburgh Pirates· Minnesota Twins | 97.56 | n/a | n/a |
| Kansas City Royals vs. Cincinnati Reds: O/U 9.5· Under | 76.92 | n/a | n/a |
| Chicago White Sox vs. Minnesota Twins: O/U 8.5· Under | 71.43 | n/a | n/a |
| Market | Side | Size | Price |
|---|---|---|---|
| Spread: Los Angeles Angels (-2.5)· Los Angeles Angels | BUY | 125.00 | 32¢ |
| Spread: New York Mets (-1.5)· New York Mets | BUY | 133.33 | 30¢ |
| Spread: St. Louis Cardinals (-1.5)· St. Louis Cardinals | BUY | 125.00 | 32¢ |
| Spread: Tampa Bay Rays (-2.5)· Tampa Bay Rays | BUY | 133.33 | 30¢ |
| Texas Rangers vs. St. Louis Cardinals: O/U 7.5· Under | BUY | 153.85 | 52¢ |
| Chicago White Sox vs. Minnesota Twins: O/U 8.5· Under | BUY | 71.43 | 56¢ |
| Kansas City Royals vs. Cincinnati Reds: O/U 9.5· Under | BUY | 76.92 | 52¢ |
| Spread: Cincinnati Reds (-1.5)· Cincinnati Reds | BUY | 205.13 | 39¢ |
| Minnesota Twins vs. Pittsburgh Pirates· Minnesota Twins | BUY | 97.56 | 41¢ |
| Detroit Tigers vs. Chicago White Sox: O/U 7.5· Over | BUY | 76.92 | 52¢ |
| Milwaukee Brewers vs. Houston Astros: O/U 8.5· Over | BUY | 81.63 | 49¢ |
| Spread: Texas Rangers (-1.5)· Texas Rangers | BUY | 111.11 | 36¢ |
| Chicago Cubs vs. St. Louis Cardinals: O/U 7.5· Over | BUY | 75.47 | 53¢ |
| Minnesota Twins vs. Pittsburgh Pirates: O/U 8.5· Under | BUY | 75.47 | 53¢ |
| Minnesota Twins vs. Pittsburgh Pirates: O/U 8.5· Under | BUY | 75.47 | 53¢ |
| Atlanta Braves vs. Cincinnati Reds· Cincinnati Reds | BUY | 88.89 | 45¢ |
| Spread: Baltimore Orioles (-2.5)· Baltimore Orioles | BUY | 142.86 | 28¢ |
| Los Angeles Angels vs. Detroit Tigers: O/U 7.5· Under | BUY | 78.43 | 51¢ |
| Tampa Bay Rays vs. Baltimore Orioles· Tampa Bay Rays | BUY | 80.00 | 50¢ |
| Philadelphia Phillies vs. San Diego Padres: O/U 7.5· Over | BUY | 182.36 | 42¢ |
0xcb0b...62cd currently holds 9 open positions with a combined portfolio value of $0.00. With 50 recent trades, this trader shows high activity on Polymarket.
Risk Disclaimer
Prediction market trading involves substantial risk. Past performance does not guarantee future results. This content is for informational purposes only and should not be considered financial advice. Only trade with funds you can afford to lose.
Copy this trader
PredCopy detects every new position within seconds and copies it into your account, sized to your settings.