Trader
0xe9644aed4c42329dd6ecd68af52c22c8557f29f8
PredCopy Score
Portfolio Value
$0.00
Positions
20
Recent Trades
50
P&L
n/a
| Market | Size | Avg Price | Current |
|---|---|---|---|
| Will XRP dip to $1.40 in August?· No | 288.57 | n/a | n/a |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $105 in October?· No | 260.00 | n/a | n/a |
| Will Solana reach $110 in August?· No | 259.81 | n/a | n/a |
| Will Hyperliquid reach $100 in October?· No | 220.00 | n/a | n/a |
| Will XRP dip to $1.00 in August?· Yes | 210.88 | n/a | n/a |
| Will Bitcoin reach $82,500 in September?· No | 209.58 | n/a | n/a |
| Will South Korea ETF (EWY) hit (HIGH) $200 in October?· No | 200.00 | n/a | n/a |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $75 in August?· No | 187.75 | n/a | n/a |
| Will Coinbase Global, Inc. (COIN) hit (HIGH) $200 in September?· No | 187.45 | n/a | n/a |
| Will Ethereum reach $2,700 in September?· No | 181.82 | n/a | n/a |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $105 in September?· No | 160.00 | n/a | n/a |
| Will Coinbase Global, Inc. (COIN) hit (HIGH) $215 in October?· No | 158.00 | n/a | n/a |
| Will Bitcoin reach $92,500 in October?· No | 155.00 | n/a | n/a |
| Will Coinbase Global, Inc. (COIN) hit (HIGH) $180 in September?· No | 150.56 | n/a | n/a |
| Will Solana reach $120 in September?· No | 118.34 | n/a | n/a |
| Will Gold (XAUUSD) hit (HIGH) $4,400 in September?· No | 112.20 | n/a | n/a |
| Will Bitcoin reach $77,500 in August?· No | 78.73 | n/a | n/a |
| Will Bitcoin reach $80,000 in August?· No | 60.61 | n/a | n/a |
| Will XRP reach $1.40 in August?· No | 56.90 | n/a | n/a |
| Will Alphabet Inc. (GOOGL) hit (HIGH) $340 in September?· No | 50.00 | n/a | n/a |
| Market | Side | Size | Price |
|---|---|---|---|
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $105 in October?· No | BUY | 260.00 | 77¢ |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $80 in October?· No | SELL | 119.16 | 86¢ |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $80 in October?· No | BUY | 119.16 | 83¢ |
| Will Hyperliquid reach $100 in October?· No | BUY | 50.00 | 45¢ |
| Will Coinbase Global, Inc. (COIN) hit (HIGH) $215 in October?· No | BUY | 138.00 | 66¢ |
| Will Bitcoin reach $92,500 in October?· No | BUY | 150.00 | 67¢ |
| Will South Korea ETF (EWY) hit (HIGH) $200 in October?· No | BUY | 200.00 | 35¢ |
| Will Bitcoin reach $92,500 in October?· No | BUY | 5.00 | 66¢ |
| Will Coinbase Global, Inc. (COIN) hit (HIGH) $215 in October?· No | BUY | 20.00 | 62¢ |
| Will Hyperliquid reach $100 in October?· No | BUY | 100.00 | 58¢ |
| Will Lighter reach $6 before 2027?· No | SELL | 750.87 | 61¢ |
| Will Solana reach $120 in September?· No | BUY | 10.55 | 5¢ |
| Will Lighter reach $6 before 2027?· No | BUY | 60.00 | 41¢ |
| Will Lighter reach $6 before 2027?· No | BUY | 652.68 | 30¢ |
| Will Lighter reach $6 before 2027?· No | BUY | 40.19 | 29¢ |
| Will Lighter reach $6 before 2027?· No | BUY | 68.00 | 27¢ |
| Will Hyperliquid reach $100 in September?· No | BUY | 105.84 | 62¢ |
| Will Bitcoin reach $92,500 in September?· No | BUY | 47.46 | 69¢ |
| Will Coinbase Global, Inc. (COIN) hit (HIGH) $210 in September?· No | BUY | 220.00 | 45¢ |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $105 in September?· No | BUY | 34.33 | 31¢ |
0xe964...29f8 currently holds 20 open positions with a combined portfolio value of $0.00. With 50 recent trades, this trader shows high activity on Polymarket.
Risk Disclaimer
Prediction market trading involves substantial risk. Past performance does not guarantee future results. This content is for informational purposes only and should not be considered financial advice. Only trade with funds you can afford to lose.
Copy this trader
PredCopy detects every new position within seconds and copies it into your account, sized to your settings.